产品特性:IP54 | 类型:离心风扇 | 品牌:NICOTRA |
型号:DDMP 9/9 M6A4 DGO 3F RD+FL | 加工定制:否 | 电机功率:2140w |
电压:400V | 电流:3.3A | 适用范围:空调机组 |
风量:DDMP 9/9 M6A4 DGO 3 | 风叶直径:381.5*412.4*445mm | 绝缘等级:F |
品牌 :尼科达
类型 :离心风扇
型号 :DDMP 9/9 M6A4 DGO 3F RD+FL
功率:2140(W)
电压 : 400(V)
电流 : 3.3(A)
尺寸:381.5*412.4*445mm
防护等级:IP54
绝缘等级:F
DDMP 9/9 M6A4 DGO 3F RD+FL为NICOTRA尼科达双进风前向离心鼓风机,具有以下特点:
高效性能:风机采用***的空气动力学设计,具有高效的气流输送能力。双进风口设计,增加了空气吸入量,提高了通风效率。
低噪音:风机内部采用降噪结构,如隔音材料、低噪音轴承等,有效降低了运行噪音。优化的电机和传动系统,减少了机械振动和噪音的产生。
运行稳定:风机采用高品质的材料和制造工艺,确保长时间运行的稳定性和可靠性。电机和传动系统经过严格测试和匹配,确保风机在各种工况下都能稳定运行。
易于维护:风机设计考虑了易于维护和保养的需求,如可拆卸的风机叶片、易于清洁的风机外壳等。提供了详细的维护手册和指南,方便用户进行日常维护和保养。
DDMP 9/9 M6A4 DGO 3F RD+FL NICOTRA尼科达双进风前向离心鼓风机产品优势如下:
大风量:双进风口设计使得风机能够吸入更多的空气,提供更大的风量,满足大型场所的通风需求。
高效节能:优化的空气动力学设计和高效的电机使得风机在运行过程中能耗***,节能***。
低噪音:采用***的降噪技术,使得风机在运行过程中产生的噪音***,不会对周围环境造成干扰。
运行稳定:高品质的材料和制造工艺***了风机的稳定性和可靠性,减少了故障率和维修成本。
DDMP 9/9 M6A4 DGO 3F RD+FL NICOTRA风机实拍图:
DDMP 9/9 M6A4 DGO 3F RD+FL NICOTRA风机结构图:
公司简介仓储图:
更多NICOTRA尼科达风机在北京方圆恒泰风控科技中心,以下为部分风机型号:
DDM 9/7 TIGHT E6G3304 1F 4P 1V +SCT
DDM 9/7 TIGHT E6G3405 1F 4P 1V +SCT
DDM 9/9 E6G3704 1F 4P 1V +SCT
DDM 9/9 E6G3501 1F 4P 1V +SCT
DDM 9/9 E6G2503 1F 4P 1V
DDM 9/9 E6G3405 1F 4P 1V +SCT
DDM 9/9 E6G3304 1F 4P 1V +SCT
DDM 9/9 E6G3502 1F 4P 3V +SCT
DDM 9/9 E6G2505 1F 4P 3V
DDM 9/9 E6G3603 3F 4P 1V +SCT
DDM 9/9 E6G3402 1F 6P 1V +SCT
DDM 9/9 E6G3303 1F 6P 1V +SCT
DDM 9/9 E6G3306 1F 6P 3V +SCT
DDM 9/9 E6G3403 3F 6P 1V +SCT
DDM 9/9 TIGHT E6G3405 1F 4P 1V +SCT
DDM 10/8 E6G3704 1F 4P 1V +SCT
DDM 10/8 E6G3604 1F 4P 1V +SCT
DDM 10/8 E6G2503 1F 4P 1V
DDM 10/8 E6G2701 1F 4P 3V
DDM 10/8 E6G3603 3F 4P 1V +SCT
DDM 10/8 E6G3602 1F 6P 1V +SCT
DDM 10/8 E6G3402 1F 6P 1V +SCT
DDM 10/8 E6G2601 1F 6P 3V
DDM 10/8 E6G3404 1F 6P 3V +SCT
DDM 10/8 E6G3403 3F 6P 1V +SCT
DDM 10/10 E6G3402 1F 6P 1V +SCT
DDM 10/10 E6G2601 1F 6P 3V +SCT
DDM 10/10 E6G3404 1F 6P 3V +SCT
DDM 10/10 E6G3606 3F 6P 1V +SCT
DDM 10/10 E6G3403 3F 6P 1V +SCT
DDM 12/9 E6G3702 1F 6P 1V +SCT
DDM 12/9 E6G2702 1F 6P 1V
DDM 12/9 E6G3703 1F 6P 3V +SCT
DDM 12/9 E6G3707 3F 6P 1V +SCT
DDM 12/12 M7A2 3F 4P 2V +SCT
RDP E0-0280 1.1kW 230V-1F M6A8 DA5
RDP E0-0280 1.1kW 230V-1F M6A8 DA5 +FL
RDP E0-0315 1.0kW 230V-1F M6A8 DA5
RDP E0-0315 1.0kW 230V-1F M6A8 DA5 +FL
RDP E0-0355 1.1kW 230V-1F M6A5 DA5
RDP E0-0355 1.1kW 230V-1F M6A5 DA5 +FL
RDP E0-0280 1.9kW 230V-1F M6A8 DA8
RDP E0-0280 1.9kW 230V-1F M6A8 DA8 +FL
RDP E0-0315 2.3kW 230V-1F M6A5 DA8
RDP E0-0315 2.3kW 230V-1F M6A5 DA8 +F
RDP E0-0355 2.3kW 230V-1F M6A6 DA8
RDP E0-0355 2.3kW 230V-1F M6A6 DA8 +FL
RDP E0-0400 2.1kW 230V-1F M6A6 DA8
RDP E0-0400 2.1kW 230V-1F M6A6 DA8 +FL
RZR 11-0200/-0710
RZR 12-0200/-0710
RZR 15-0400/-1000
RZR 18-0400/-1000
RZR 19-0200/-0355
RZR 19-0400/-1000
RZR 13-0400/-1000
RZR 13-1120/-1600